おすすめポイント
☆市街化調整区域ですが、どなたでも建築可能
☆建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能
☆全6区画
☆セブンイレブン 徒歩約6分
☆ドラッグセイムス 徒歩約6分
☆出羽小学校・武蔵野中学校学区
物件概要

| 物件種目 | 売地 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 最寄駅 | 越谷レイクタウン駅 |
| 土地面積 | A区画 103.09㎡(31.18坪) D区画 100.44㎡(30.38坪) B区画 100.69㎡(30.45坪) E区画 117.56㎡(35.56坪) C区画 112.72㎡(34.09坪) F区画 105.81㎡(32坪) |
| 価格 |
A区画 1,750万円 D区画 1,650万円 |
| 物件所在地 | 越谷市新川町1丁目 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩23分 東武スカイツリーライン「新越谷」駅バス13分 「出羽地区センター」停歩8分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% (AB区画70%) |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 |
A区画:東側約4.0m位置指定道路に約8.2m接道 |
| 設備 | 公営水道・浄化槽・東京電力・PG |
| 備考 |
※敷地外専用駐車場5台分有(飛地)E・F区画は1台ずつ確定。 |
| 物件掲載日 | 2025/11/28 |
| 掲載期限 | 2026/2/28 |
| 取引態様 | 一般 |

